| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Komlan Akakpo | SOPHOMORE |
|
0 | Matarr Bajaan | SENIOR |
|
0 | Connor Bell | JUNIOR |
|
0 | Jayden Bissonnette | SENIOR |
|
0 | Aveion Dixon | SENIOR |
|
0 | Oluwafisayomi Falowo | JUNIOR |
|
0 | Julius Johnson | JUNIOR |
|
0 | Jayce Lester | JUNIOR |
|
0 | Elijah Luster | JUNIOR |
|
0 | Darion McCoy | JUNIOR |
|
0 | Huey Newberry | JUNIOR |
|
0 | Brian Omwenga | SOPHOMORE |
|
0 | Naithan Omwenga | SENIOR |
|
0 | Jake Shackleford | SENIOR |
|
0 | Jaylun Smith | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |